<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>succoso &#187; acqua</title>
	<atom:link href="http://www.succoso.com/tag/acqua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.succoso.com</link>
	<description>webjuice 100% eco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 04:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Preoccupa l’amplificazione artica.</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/preoccupa-l%e2%80%99amplificazione-artica/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/preoccupa-l%e2%80%99amplificazione-artica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/preoccupa-l%e2%80%99amplificazione-artica/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f9a5a_scioglimento_artico.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="scioglimento_artico" title="" /><p>Il giornale The Guardian ha pubblicato una notizia davvero preoccupante sull&#8217;Artico, il quale sembra aver innescato un circolo vizioso che accelera la scomparsa della calotta di ghiaccio. </p>
<p>Quando il livello <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/preoccupa-l%e2%80%99amplificazione-artica/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/preoccupa-l%e2%80%99amplificazione-artica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jointhepipe, un Social Network per portare l&#8217;acqua del rubinetto in tutto il mondo</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/jointhepipe-un-social-network-per-portare-lacqua-del-rubinetto-in-tutto-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/jointhepipe-un-social-network-per-portare-lacqua-del-rubinetto-in-tutto-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/jointhepipe-un-social-network-per-portare-lacqua-del-rubinetto-in-tutto-il-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[</p>
<p>Nonostante la loro natura virtuale, i Social Network servono anche ad aiutare chi ha realmente bisogno, ed in questo caso il bisogno è tanto concreto quanto solo l&#8217;acqua può esserlo. <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/jointhepipe-un-social-network-per-portare-lacqua-del-rubinetto-in-tutto-il-mondo/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/jointhepipe-un-social-network-per-portare-lacqua-del-rubinetto-in-tutto-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onu: così stiamo divorando il Pianeta</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/onu-cosi-stiamo-divorando-il-pianeta/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/onu-cosi-stiamo-divorando-il-pianeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/onu-cosi-stiamo-divorando-il-pianeta/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Il mondo sta consumando troppa energia e risorse per auto-sostenersi: non è la prima volta che viene lanciato un allarme simile e probabilmente non sarà neanche l’ultima. Ad <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/onu-cosi-stiamo-divorando-il-pianeta/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/onu-cosi-stiamo-divorando-il-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Australian National University studia il sole-tracking</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/laustralian-national-university-studia-il-sole-tracking/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/laustralian-national-university-studia-il-sole-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua calda]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/laustralian-national-university-studia-il-sole-tracking/</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<p> Il mercato dell&#8217;energia solare puÃ² essere ampliato in Australia con questa invenzione che riguarda l&#8217;introduzione di un collettore solare che puÃ² produrre sia energia elettrica e acqua calda&#8230;</p>


<p>Related <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/laustralian-national-university-studia-il-sole-tracking/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/laustralian-national-university-studia-il-sole-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlino: pioggia a comando grazie al laser</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/berlino-pioggia-a-comando-grazie-al-laser/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/berlino-pioggia-a-comando-grazie-al-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/berlino-pioggia-a-comando-grazie-al-laser/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/7f789_clouds-300x190.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />
<p>By taivasalla</p>

<p>Un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università di Ginevra ha isolato una procedura che permetterebbe di forzare le precipitazioni piovose senza la dispersione di agenti chimici. Fino ad ora, infatti, gli <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/berlino-pioggia-a-comando-grazie-al-laser/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/berlino-pioggia-a-comando-grazie-al-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CNR dichiara: &quot; Primi&quot; contro lo sversamento di idrocarburi in mare</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/il-cnr-dichiara-primi-contro-lo-sversamento-di-idrocarburi-in-mare/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/il-cnr-dichiara-primi-contro-lo-sversamento-di-idrocarburi-in-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/il-cnr-dichiara-primi-contro-lo-sversamento-di-idrocarburi-in-mare/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/72b6e_2908455838_de4cd1c4c5.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /><p> Il CNR, in collaborazione con l&#8217;Agenzia Spaziale Italiana ha dato ufficilamente il via a PRIMI, acronimo per &#8220;Progetto pilota inquinamento marino da idrocarburi&#8221;. </p>
<p>Dopo anni di ricerche sperimentali, è <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/il-cnr-dichiara-primi-contro-lo-sversamento-di-idrocarburi-in-mare/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/il-cnr-dichiara-primi-contro-lo-sversamento-di-idrocarburi-in-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: il Niger si ammala? Tutta colpa dell&#8217;uranio</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/greenpeace-il-niger-si-ammala-tutta-colpa-delluranio/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/greenpeace-il-niger-si-ammala-tutta-colpa-delluranio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/greenpeace-il-niger-si-ammala-tutta-colpa-delluranio/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – La popolazione del Niger, paese povero dell’Africa nord-occidentale, è costantemente minacciato dalla presenza di siti per l’estrazione di uranio controllati dalla società Areva, leader dell’energia nucleare.
Grazie alla collaborazione <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/greenpeace-il-niger-si-ammala-tutta-colpa-delluranio/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/greenpeace-il-niger-si-ammala-tutta-colpa-delluranio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 2050 metà della Foresta Amazzonica sarà un deserto</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/nel-2050-meta-della-foresta-amazzonica-sara-un-deserto/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/nel-2050-meta-della-foresta-amazzonica-sara-un-deserto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/nel-2050-meta-della-foresta-amazzonica-sara-un-deserto/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a6aa2_deforestazioneamazzonia.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="deforestazione amazzonia" title="" /><p></p>
<p>Uno studio dell&#8217;INPE, l&#8217;istituto Nazionale brasiliano per le ricerche speciali, ha stabilito che la foresta amazzonica potrebbe essere dimezzata nel 2050, ridotta per la metà ad un deserto tropicale, individuando <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/nel-2050-meta-della-foresta-amazzonica-sara-un-deserto/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/nel-2050-meta-della-foresta-amazzonica-sara-un-deserto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima: le piante, alleate nel prevedere il climate change</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/clima-le-piante-alleate-nel-prevedere-il-climate-change/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/clima-le-piante-alleate-nel-prevedere-il-climate-change/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/clima-le-piante-alleate-nel-prevedere-il-climate-change/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – La vegetazione aiuta il Pianeta a mantenere fresca la temperatura del Pianeta ma con l’aumento dei livelli di CO2 questo effetto sta perdendo la sua efficacia.
Secondo un nuovo <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/clima-le-piante-alleate-nel-prevedere-il-climate-change/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/clima-le-piante-alleate-nel-prevedere-il-climate-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa delle Oasi WWF: la natura per tutti</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/festa-delle-oasi-wwf-la-natura-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/festa-delle-oasi-wwf-la-natura-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/festa-delle-oasi-wwf-la-natura-per-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/89aa2_2333976730_404c013c9a.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /><p> Cancelli aperti per tutti gli amanti della natura eccezionalmente, quest&#8217;anno &#8211; l&#8217;anno internazionale della biodiversità &#8211; per 3 domeniche consecutive. A darne notizia è stato il WWF, oggi, nella <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/festa-delle-oasi-wwf-la-natura-per-tutti/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/festa-delle-oasi-wwf-la-natura-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
