<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>succoso &#187; consumo</title>
	<atom:link href="http://www.succoso.com/tag/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.succoso.com</link>
	<description>webjuice 100% eco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 04:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stampare sui due lati di un foglio. Risparmio energetico e rispetto dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.succoso.com/risparmio/stampare-sui-due-lati-di-un-foglio-risparmio-energetico-e-rispetto-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/risparmio/stampare-sui-due-lati-di-un-foglio-risparmio-energetico-e-rispetto-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenjuice</dc:creator>
				<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[alberi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/uploads/2010/04/stampante-ecologica-285x300.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="stampante-ecologica" title="stampante-ecologica" /><p>Il rispetto dell&#8217;ambiente, contrariamente a quanto ci si immagina, passa attraverso dei piccoli ma importanti gesti. L&#8217;esempio ci giunge dall&#8217;enorme spreco derivato dalla stampa di email, documenti ed altro senza <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/risparmio/stampare-sui-due-lati-di-un-foglio-risparmio-energetico-e-rispetto-dellambiente/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/risparmio/stampare-sui-due-lati-di-un-foglio-risparmio-energetico-e-rispetto-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifegate: cosa vuol dire che è la prima radio ad emissioni zero?</title>
		<link>http://www.succoso.com/sociale/lifegate-cosa-vuol-dire-che-e-la-prima-radio-ad-emissioni-zero/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/sociale/lifegate-cosa-vuol-dire-che-e-la-prima-radio-ad-emissioni-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenjuice</dc:creator>
				<category><![CDATA[stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[lifegate]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="70" height="70" src="http://www.succoso.com/wp-content/uploads/2010/03/lifegate_impatto_zero-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="collalifegate_impatto_zero" title="" /><p>Tutti la conoscono come &#8220;la radio a impatto zero&#8221;: è LifeGate, l&#8217;emittente italiana che ormai da anni è diventata simbolo dell&#8217;economia &#8220;verde&#8221;, protagonista di numerose battaglie per la tutela dell&#8217;ambiente, <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/sociale/lifegate-cosa-vuol-dire-che-e-la-prima-radio-ad-emissioni-zero/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/sociale/lifegate-cosa-vuol-dire-che-e-la-prima-radio-ad-emissioni-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridurre consumi ed emissioni si può, basta rallentare!</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/ridurre-consumi-ed-emissioni-si-puo-basta-rallentare/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/ridurre-consumi-ed-emissioni-si-puo-basta-rallentare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/ridurre-consumi-ed-emissioni-si-puo-basta-rallentare/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – La compagnia navale danese Maersk è riuscita a ridurre il consumo di carburante del 30%, con una equivalente riduzione delle emissioni dannose, semplicemente moderando la velocità di crociera <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/ridurre-consumi-ed-emissioni-si-puo-basta-rallentare/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/ridurre-consumi-ed-emissioni-si-puo-basta-rallentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia CasaClima, manuale per costruire sostenibile</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/la-mia-casaclima-manuale-per-costruire-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/la-mia-casaclima-manuale-per-costruire-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/la-mia-casaclima-manuale-per-costruire-sostenibile/</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&rsquo; uscito il nuovo volume &ldquo;La mia CasaClima&rdquo;, curato da Norbert Lantschner ed edito da Edition Raetia. L&rsquo;esperienza dell&rsquo;edilizia altoatesina a basso consumo energetico spiegata attraverso le tecniche di progettazione, <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/la-mia-casaclima-manuale-per-costruire-sostenibile/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/la-mia-casaclima-manuale-per-costruire-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savona e Vado concretizzano l&#8217;impegno per i porti sostenibili</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/savona-e-vado-concretizzano-limpegno-per-i-porti-sostenibili/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/savona-e-vado-concretizzano-limpegno-per-i-porti-sostenibili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/savona-e-vado-concretizzano-limpegno-per-i-porti-sostenibili/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – Come annunciato in occasione del forum Energy for Green Ports i porti di Vado e di Savona da oggi saranno ancora più green grazie alla messa in funzione <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/savona-e-vado-concretizzano-limpegno-per-i-porti-sostenibili/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/savona-e-vado-concretizzano-limpegno-per-i-porti-sostenibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Leaf di Jivo, la nuova custodia biodegradabile per iPhone</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/the-leaf-di-jivo-la-nuova-custodia-biodegradabile-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/the-leaf-di-jivo-la-nuova-custodia-biodegradabile-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/the-leaf-di-jivo-la-nuova-custodia-biodegradabile-per-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3ef43_theleafjivo.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="custodia iphone biodegradabile" title="" /><p>Tempo di novità per gli amanti dell&#8217;iPhone con un occhio alla sostenibilità: al Congresso Internazionale di Telefonia Mobile di Barcellona, tra le iniziative verdi sarà presentata The Leaf di Jivo, <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/the-leaf-di-jivo-la-nuova-custodia-biodegradabile-per-iphone/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/the-leaf-di-jivo-la-nuova-custodia-biodegradabile-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanta energia</title>
		<link>http://www.succoso.com/sociale/quanta-energia/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/sociale/quanta-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/sociale/quanta-energia/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/89a08_avanzi_pisa.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="avanzi_pisa" title="" /><p>L&#8217;agricoltura convenzionale ha un consumo energetico di gran lunga superiore a quello necessario all&#8217;agricoltura biologica.</p>


<p>Related posts:Biodiesel da alghe, quanta strada fino al distributore?
Dimmi cosa mangi e ti dirò quanta CO2 <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/sociale/quanta-energia/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/sociale/quanta-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna “M’illumino di meno”, la Giornata del Risparmio Energetico</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/torna-%e2%80%9cm%e2%80%99illumino-di-meno%e2%80%9d-la-giornata-del-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/torna-%e2%80%9cm%e2%80%99illumino-di-meno%e2%80%9d-la-giornata-del-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/torna-%e2%80%9cm%e2%80%99illumino-di-meno%e2%80%9d-la-giornata-del-risparmio-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[</p>
<p></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY">Oggi si celebra &#8220;M’illumino di meno&#8220;, iniziativa promossa della trasmissione di Radio2 Caterpillar e giunta alla sua sesta edizione. Visto il successo di adesioni al &#8220;silenzio energetico&#8221; degli <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/torna-%e2%80%9cm%e2%80%99illumino-di-meno%e2%80%9d-la-giornata-del-risparmio-energetico/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/torna-%e2%80%9cm%e2%80%99illumino-di-meno%e2%80%9d-la-giornata-del-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio energetico: oggi c&#8217;illuminiamo di meno</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/risparmio-energetico-oggi-cilluminiamo-di-meno/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/risparmio-energetico-oggi-cilluminiamo-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari termici]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/risparmio-energetico-oggi-cilluminiamo-di-meno/</guid>
		<description><![CDATA[<p>
</p>
<p>“Una gioiosa manifestazione rischiarata da luci a impatto zero. Radio, musica, luci, ospiti a sorpresa e tanta energia rinnovabile. Un pannellino solare collegato a una batteria che accende dei led, <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/risparmio-energetico-oggi-cilluminiamo-di-meno/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/risparmio-energetico-oggi-cilluminiamo-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico, da che parte soffia il vento turco?</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/eolico-da-che-parte-soffia-il-vento-turco/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/eolico-da-che-parte-soffia-il-vento-turco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/eolico-da-che-parte-soffia-il-vento-turco/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Si è aperto oggi ad Ankara il workshop organizzato dall’European Wind Energy Association (EWEA), in collaborazione con la turca Wind Energy Association (TWEA/TÜREB), occasione per oltre 300 rappresentanti <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/eolico-da-che-parte-soffia-il-vento-turco/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/eolico-da-che-parte-soffia-il-vento-turco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
