<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>succoso &#187; energia eolica</title>
	<atom:link href="http://www.succoso.com/tag/energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.succoso.com</link>
	<description>webjuice 100% eco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 04:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Francia punta forte sull’energia eolica</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/la-francia-punta-forte-sull%e2%80%99energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/la-francia-punta-forte-sull%e2%80%99energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/la-francia-punta-forte-sull%e2%80%99energia-eolica/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Francia “vira” con vigore sull&#8217;energia eolica, aprendo al nuovo piano di sviluppo, che riguarda principalmente gli impianti off shore in mare.
Durante una delle ultime discussioni in Parlamento, per quanto <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/la-francia-punta-forte-sull%e2%80%99energia-eolica/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/la-francia-punta-forte-sull%e2%80%99energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Transmission and Wind Integration”, l&#8217;EWEA tira le somme</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/%e2%80%9ctransmission-and-wind-integration%e2%80%9d-lewea-tira-le-somme/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/%e2%80%9ctransmission-and-wind-integration%e2%80%9d-lewea-tira-le-somme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/%e2%80%9ctransmission-and-wind-integration%e2%80%9d-lewea-tira-le-somme/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – Michael Goggin, Manager della trasmission policy per l’AWEA, sta presentando un documento intitolato “Transmission and Wind Integration” in cui sono riassunti gli interventi relativi all’integrazione dell’eolico nella rete <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/%e2%80%9ctransmission-and-wind-integration%e2%80%9d-lewea-tira-le-somme/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/%e2%80%9ctransmission-and-wind-integration%e2%80%9d-lewea-tira-le-somme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordine record per Vestas: fornitura per 2100 MegaWatt</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/ordine-record-per-vestas-fornitura-per-2100-megawatt/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/ordine-record-per-vestas-fornitura-per-2100-megawatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/ordine-record-per-vestas-fornitura-per-2100-megawatt/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ba316_eolico.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /><p> </p>
<p> Vestas ha ricevuto il piu&#8217; grande ordine di fornitura della sua storia per un totale che arriva fino a 2.100 MW da EDP Renovaveis (EDPR), terza societa&#8217; al <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/ordine-record-per-vestas-fornitura-per-2100-megawatt/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/ordine-record-per-vestas-fornitura-per-2100-megawatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: l’iter autorizzativo in Italia sotto la media UE</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la-media-ue/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la-media-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la-media-ue/</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Italia manca una chiara politica organizzativa che regoli il settore dell&#8217;energia eolica. A volte, però, nel nostro paese si opera meglio di quanto sembri. Ad esempio, per ottenere l&#8217;autorizzazione <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la-media-ue/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la-media-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: l’iter autorizzativo in Italia sotto la</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la/</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Italia manca una chiara politica organizzativa che regoli il settore dell&#8217;energia eolica. A volte, però, nel nostro paese si opera meglio di quanto sembri. Ad esempio, per ottenere l&#8217;autorizzazione <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/eolico-l%e2%80%99iter-autorizzativo-in-italia-sotto-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollette elettriche meno salate grazie all&#8217;eolico</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/bollette-elettriche-meno-salate-grazie-alleolico/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/bollette-elettriche-meno-salate-grazie-alleolico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/bollette-elettriche-meno-salate-grazie-alleolico/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/58397_euro.jpg&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /><p> </p>
<p> Piu&#8217; aumentera&#8217; l&#8217;uso dell&#8217;energia eolica, meno salate saranno le bollette dell&#8217;elettricita&#8217;. La buona notizia arriva da Varsavia&#8230;</p>


<p>Related posts:Record eolico spagnolo: 54,1% della domanda
Eolico Usa: cresce la capacità istallata, <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/bollette-elettriche-meno-salate-grazie-alleolico/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/bollette-elettriche-meno-salate-grazie-alleolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewea: l’eolico può dimezzare la sete energetica europea</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Il 2050 può sembrare ancora una data molto lontana nel tempo ma in 40 anni si potrebbe ridisegnare il volto energetico europeo se oggi le politiche nazionali e <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola: realizzeremo 50 parchi eolici entro il 2017</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/iberdrola-realizzeremo-50-parchi-eolici-entro-il-2017/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/iberdrola-realizzeremo-50-parchi-eolici-entro-il-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/iberdrola-realizzeremo-50-parchi-eolici-entro-il-2017/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – Iberdrola Renovables, colosso energetico spagnolo leader nel campo delle energie rinnovabili, ha annunciato di aver ottenuto la concessione per collegare alla rete elettrica rumena 1,5 GW di energia <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/iberdrola-realizzeremo-50-parchi-eolici-entro-il-2017/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/iberdrola-realizzeremo-50-parchi-eolici-entro-il-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aper: l’eolico in Italia è cresciuto del 30% nel 2009</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/aper-l%e2%80%99eolico-in-italia-e-cresciuto-del-30-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/aper-l%e2%80%99eolico-in-italia-e-cresciuto-del-30-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/aper-l%e2%80%99eolico-in-italia-e-cresciuto-del-30-nel-2009/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 2009 è stato un anno che ha dato numerose conferme all&#8217;economia italiana nel campo del rinnovabile.
Una delle principali notizie è che la produzione energie eolica si è appunto confermata <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/aper-l%e2%80%99eolico-in-italia-e-cresciuto-del-30-nel-2009/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/aper-l%e2%80%99eolico-in-italia-e-cresciuto-del-30-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parte il Count down per la Giornata Mondiale del Vento</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/parte-il-count-down-per-la-giornata-mondiale-del-vento/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/parte-il-count-down-per-la-giornata-mondiale-del-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/parte-il-count-down-per-la-giornata-mondiale-del-vento/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Mancano esattamente due mesi alla giornata celebrativa di una delle fonti rinnovabili più amate d’Europa: l’eolico. Il 15 giugno sarà ancora una volta la giornata culmine della campagna <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/parte-il-count-down-per-la-giornata-mondiale-del-vento/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/parte-il-count-down-per-la-giornata-mondiale-del-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
