<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>succoso &#187; energia rinnovabile</title>
	<atom:link href="http://www.succoso.com/tag/energia-rinnovabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.succoso.com</link>
	<description>webjuice 100% eco</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 04:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google investe in un parco eolico</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/google-investe-in-un-parco-eolico/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/google-investe-in-un-parco-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[greenreporter]]></category>
		<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/google-investe-in-un-parco-eolico/</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Google ha annunciato nei giorni scorsi una nuova mossa nella strategia che dovrebbe portare il colosso di Mountain View a diventare un player importante anche nel settore delle energie rinnovabili: <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/google-investe-in-un-parco-eolico/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/google-investe-in-un-parco-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google investirà nel settore eolico</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/google-investira-nel-settore-eolico/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/google-investira-nel-settore-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/google-investira-nel-settore-eolico/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google, una delle società più attive anche nel rispetto all&#8217;ambiente e molto attratta dalle varie iniziative ecologiche che già nel passato ha intrapreso, ha di recente diffuso un comunicato, in <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/google-investira-nel-settore-eolico/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/google-investira-nel-settore-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a sfondo nero per risparmiare energia? Una bufala…</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/google-a-sfondo-nero-per-risparmiare-energia-una-bufala%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/google-a-sfondo-nero-per-risparmiare-energia-una-bufala%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/google-a-sfondo-nero-per-risparmiare-energia-una-bufala%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" src="/scripts/timthumb.php?src=http://www.succoso.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cc400_google-dark.gif&h=70&w=70&zc=1" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="google-dark" title="" /><p>Vi ricordate, tempo fa, la notizia secondo cui Google avrebbe impostato la sua pagina iniziale col colore nero per favorire i risparmi energetici? Ebbene, in realtà il risparmio è davvero <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/google-a-sfondo-nero-per-risparmiare-energia-una-bufala%e2%80%a6/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/google-a-sfondo-nero-per-risparmiare-energia-una-bufala%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna: il 2,62% della popolazione lavora nel &#8216;green&#8217;</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/spagna-il-262-della-popolazione-lavora-nel-green/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/spagna-il-262-della-popolazione-lavora-nel-green/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/spagna-il-262-della-popolazione-lavora-nel-green/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) – La Spagna, dove il 2,62% della popolazione sembra essere già impiegata nel settore green, stima un&#8217;ulteriore creazione di eco-posti di lavoro. 
Il rapporto “Green Jobs in una economia <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/spagna-il-262-della-popolazione-lavora-nel-green/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/spagna-il-262-della-popolazione-lavora-nel-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignorare l&#8217;abbigliamento ecologico può far arrabbiare i bambini</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/ignorare-labbigliamento-ecologico-puo-far-arrabbiare-i-bambini/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/ignorare-labbigliamento-ecologico-puo-far-arrabbiare-i-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eco-friendly]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/ignorare-labbigliamento-ecologico-puo-far-arrabbiare-i-bambini/</guid>
		<description><![CDATA[</p>
<p>Si possono ignorare le linee di abbigliamento eco-friendly ora che esistono e sono sul mercato a prezzi competitivi? Non senza far scattare l&#8217;ira dei bambini, a quanto pare, perché il <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/ignorare-labbigliamento-ecologico-puo-far-arrabbiare-i-bambini/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/ignorare-labbigliamento-ecologico-puo-far-arrabbiare-i-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ewea: l’eolico può dimezzare la sete energetica europea</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; Il 2050 può sembrare ancora una data molto lontana nel tempo ma in 40 anni si potrebbe ridisegnare il volto energetico europeo se oggi le politiche nazionali e <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/ewea-l%e2%80%99eolico-puo-dimezzare-la-sete-energetica-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili 2020, la roadmap di Aper</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/rinnovabili-2020-la-roadmap-di-aper/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/rinnovabili-2020-la-roadmap-di-aper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/rinnovabili-2020-la-roadmap-di-aper/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Per l&#8217;associazione dei produttori di energia rinnovabile l&#8217;obiettivo Ue 2020 &egrave; raggiungibile e superabile, senza aggravio di spesa e con notevoli benefici economici. Gli ostacoli sono i soliti, incertezza normativa <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/rinnovabili-2020-la-roadmap-di-aper/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/rinnovabili-2020-la-roadmap-di-aper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danimarca, prevista la realizzazione di un nuovo centro di sperimentazione</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/danimarca-prevista-la-realizzazione-di-un-nuovo-centro-di-sperimentazione/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/danimarca-prevista-la-realizzazione-di-un-nuovo-centro-di-sperimentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/danimarca-prevista-la-realizzazione-di-un-nuovo-centro-di-sperimentazione/</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Danimarca, si sa, l&#8217;energia rinnovabile e il suo sviluppo vengono posti sempre in posizione di preferenza.
Il progetto che sogna il primo ministro danese, ovvero Lars Lokke Rasmussen, è probabilmente <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/danimarca-prevista-la-realizzazione-di-un-nuovo-centro-di-sperimentazione/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/danimarca-prevista-la-realizzazione-di-un-nuovo-centro-di-sperimentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Gibe, l’altra voce</title>
		<link>http://www.succoso.com/energia/progetto-gibe-l%e2%80%99altra-voce/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/energia/progetto-gibe-l%e2%80%99altra-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/energia/progetto-gibe-l%e2%80%99altra-voce/</guid>
		<description><![CDATA[<p>(Rinnovabili.it) &#8211; “La campagna contro la costruzione dell’impianto di Gibe in Etiopia è l’ennesima iniziativa priva di fondamento tecnico e scientifico.
Siamo di fronte ad un’azione irresponsabile, condotta con affermazioni critiche <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/energia/progetto-gibe-l%e2%80%99altra-voce/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/energia/progetto-gibe-l%e2%80%99altra-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuni Rinnovabili: 6.993 hanno installato minimo un&#8217;impianto di energia pulita</title>
		<link>http://www.succoso.com/notizie/comuni-rinnovabili-6-993-hanno-installato-minimo-unimpianto-di-energia-pulita/</link>
		<comments>http://www.succoso.com/notizie/comuni-rinnovabili-6-993-hanno-installato-minimo-unimpianto-di-energia-pulita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squeezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie ecologiche]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[acqua calda]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[energia pulita]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia termica]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrica]]></category>
		<category><![CDATA[impianti solari]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari termici]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[solare termico]]></category>
		<category><![CDATA[solari]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.succoso.com/notizie/comuni-rinnovabili-6-993-hanno-installato-minimo-unimpianto-di-energia-pulita/</guid>
		<description><![CDATA[<p>
</p>
<p>Sono ben 6.993 i Comuni  italiani dove è installato almeno un impianto di produzione energetica  da fonti rinnovabili. Erano 5.580 lo scorso anno, 3.190  nel 2008. Le <a rel="nofollow" href="http://www.succoso.com/notizie/comuni-rinnovabili-6-993-hanno-installato-minimo-unimpianto-di-energia-pulita/">..continua</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.succoso.com/notizie/comuni-rinnovabili-6-993-hanno-installato-minimo-unimpianto-di-energia-pulita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
